OSRAM LUXPOINT® Proyector LED Negro - Kämpig
Marca:Escanea para comprar con el móvil
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Especificaciones para OSRAM LUXPOINT® Proyector LED Negro - Kämpig
OSRAM | |
---|---|
Texto corto | LP FL 10W 830 SF BL o LP FL 10W 840 SF BL o LP FL 10W 865 SF BL o LP FL 20W 830 SF BL o LP FL 20W 840 SF BL o LP FL 20W 865 SF BL o LP FL 30W 830 SF BL o LP FL 30W 840 SF BL o LP FL 30W 865 SF BL o LP FL 50W 830 SF BL o LP FL 50W 840 SF BL o LP FL 50W 865 SF BL o LP FL 100W 830 SF BL o LP FL 100W 840 SF BL o LP FL 100W 865 SF BL o LP FL 150W 830 SF BL o LP FL 150W 840 SF BL o LP FL 150W 865 SF BL |
Código de pedido | GL24100554155 o GL24100554255 o GL24100554355 o GL24100554755 o GL24100554855 o GL24100554955 o GL24100555355 o GL24100555455 o GL24100555555 o GL24100555955 o GL24100556055 o GL24100556155 o GL24100556555 o GL24100556655 o GL24100556755 o GL24100557155 o GL24100557255 o GL24100557355 |
Número EAN del producto | 4897135733189 o 4897135733196 o 4897135733202 o 4897135733240 o 4897135733257 o 4897135733264 o 4897135733301 o 4897135733318 o 4897135733325 o 4897135733363 o 4897135733370 o 4897135733387 o 4897135733424 o 4897135733431 o 4897135733448 o 4897135733486 o 4897135733493 o 4897135733509 |
Tecnología | LED |
Potencia (W) | 50 o 10 o 20 o 30 o 100 o 150 |
Corriente Nominal de Voltaje de Entrada | 220-240V |
Frecuencia Nominal (Hz) | 50/60Hz |
Flujo Luminoso (lm) | 5750 o 1100 o 1150 o 2200 o 2300 o 3300 o 3450 o 5500 o 11000 o 11500 o 15000 o 17250 |
Flujo lumonoso total(lm) | 1150 o 1250 o 2300 o 2500 o 3450 o 3750 o 5750 o 6250 o 11500 o 12500 o 17250 o 18750 |
Eficacia lumínica (lm/W) | 110-115 |
Temperatura de Color (K) | 3000 o 4000 o 6500 |
Índice de Reproducción Cromática(IRC) | 80 |
Métrica de parpadeo (Pst LM) | <1 |
Métrica de efecto estroboscópico (SVM) | <0.4 |
Desviación Estándar de Coincidencia de Color (SDCM) | <6 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62778 | RG0 |
Grupo de seguridad fotobiológica según EN62471 | RG0 |
Ángulo de apertura (º) | 100 |
Regulable | no |
Tipo de sistema de control | ON/OFF |
Tiempo de corriente de arranque Th50 | 180µs@25A o 520µs@25A o 460µs@25A o 560µs@25A o 600µs@25A o 500µs@25A |
Factor de Potencia | 0.9 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura B16 | 676 o 216 o 209 o 89 o 63 o 82 |
Máximo número de luminarias por interruptor automático en miniatura C16 | 1149 o 367 o 355 o 151 o 107 o 139 |
Clase de protección | Clase I |
Dimensiones (mm) | 128*120.4*31 o 153*144*31.2 o 185.5*168*32 o 223.8*204.5*32 o 278.8*258*33.2 o 340.5*318*33.2 |
Longitud (mm) | 128 o 153 o 185.5 o 223.8 o 278.8 o 340.5 |
Ancho (mm) | 120.4 o 144 o 168 o 204.5 o 258 o 318 |
Altura (mm) | 31 o 31.2 o 32 o 33.2 |
Peso (gr) | 490 o 230 o 330 o 720 o 1170 o 1740 |
Método de instalación | Montaje en superficie |
Material de la carcasa | Aluminio |
Material del difusor | Cristal templado |
Módulo LED reemplazable | NO |
Prueba de alambre incandescente según IEC60695-2-12 | 650ºC |
Vida útil L70/B50 a 25ºC | 50000h |
Color de la carcasa | Negro |
Número de ciclos de conmutación | 50000 |
Protección contra Ingresos (IP) | 65 |
Protección contra Impactos (IK) | 08 |
Temperatura de funcionamiento | -10~45°C |
Temperatura de almacenamiento | -20~60°C |
Contenido de mercurio | 0.0mg |
Garantía (años) | 3 |
Sin categoría | |
CRI | 80 |